装备种类 | 名称 | 图档 | 属性 |
剑 | 绝对真理 | | 攻击240-260,回复+10,命中+14-18,必杀+12-18 敏捷+12-20,闪避+4-8,耐久240-260,单手 |
斧 | 黄金圣歌 | | 攻击320-380,必杀+35-42,命中+5-10,防御-40,敏捷+5-15,耐久240-260,双手 |
枪 | 星辰震颤 | | 攻击210-230,必杀+4-8,反击+5-15,命中+25-33,闪避+3-6,防御+30,回复+20,耐久240-260单手 |
弓 | 诛邪显正 | | 攻击230-255,必杀+7-12,命中+5-10,防御+10,敏捷+20-35,血量30-50,耐久240-260 |
拳套 | 圣洁之拳 | | 攻击160-180,必杀+5-10,命中+7-15,敏捷+15-25,血量+30-50,耐久240-260 |
回力镖 | 命运齿轮 | | 攻击240,命中+13-20,闪躲+7-14,耐久240-260 |
小刀 | 剥皮双子 | | 攻击60-80 命中8-15 必杀20 闪躲8-12 敏捷+40-60,耐久240-260 |
杖 | 幽夜天使 | | 攻击150,魔法+200,精神+60-70,魔攻+340-380,命/必/闪/反修正+4-8耐久240-260 |
盾牌 | 死灵之骨 | | 防御+120,魔抗+100-120,血量+30-50,回复5.闪避3-6 反击1-10 耐久240-260 |
盔 | 傲慢之盔 | | 防御+90-110,魔抗+20,闪避+13-20 必杀+3-6 命中+3-6,耐久240-260 |
铠 | 嫉妒之铠 | | 防御+170-200,魔抗+40,攻击+10-25,闪避+8-15,反击+5,生命+50 6抗性+5,耐久240-260 |
靴 | 暴怒之靴 | | 防御+80-95,魔抗+20,敏捷+20,闪避5,命中+5-10,必杀+4-8,反击+5,耐久240-260 |
帽 | 懒惰之帽 | | 防御+60-80 命中+10 必杀+3-6 闪避+6-10 回复+7-15 |
衣 | 贪婪之衣 | | 防御+55-70 攻击+10-25,闪躲+15-25 魔抗+20,生命+50,6抗性+5,耐久240-260 |
袍 | 色欲之袍 | | 防御+70,魔力+500-650,闪躲+7-15,精神+8-18,回复+10,超补减15%蓝耗 耐久240-260 |
鞋 | 暴食之鞋 | | 防御+55-65,敏捷+30-45,必杀+5,闪躲+7-12,耐久240-260 |
装备种类 | 名称 | 配方兑换所需灵石 | 装备合成配方 |
剑 | 绝对真理 | 10 | 8灵石+20奥力哈钢条+10勒格耐席姆条+10梣+3魔族水晶 |
斧 | 黄金圣歌 | 10 | 8灵石+20奥力哈钢条+10勒格耐席姆条+10梣+3魔族水晶 |
枪 | 星辰震颤 | 10 | 8灵石+20奥力哈钢条+10勒格耐席姆条+10梣+3魔族水晶 |
弓 | 诛邪显正 | 10 | 8灵石+20奥力哈钢条+10勒格耐席姆条+10梣+3魔族水晶 |
拳套 | 圣洁之拳 | 10 | 8灵石+20奥力哈钢条+10勒格耐席姆条+10梣+3魔族水晶 |
回力镖 | 命运齿轮 | 10 | 8灵石+20奥力哈钢条+10勒格耐席姆条+10梣+3魔族水晶 |
小刀 | 剥皮双子 | 10 | 8灵石+20奥力哈钢条+10勒格耐席姆条+10梣+3魔族水晶 |
杖 | 幽夜天使 | 10 | 8灵石+20奥力哈钢条+10勒格耐席姆条+10梣+3魔族水晶 |
盾牌 | 死灵之骨 | 5 | 8灵石+10奥力哈钢条+10梣+3魔族水晶+5钢骑 |
盔 | 傲慢之盔 | 5 | 8灵石+10奥力哈钢条+10梣+3魔族水晶+5钢骑 |
铠 | 嫉妒之铠 | 5 | 8灵石+10奥力哈钢条+10梣+3魔族水晶+5钢骑 |
靴 | 暴怒之靴 | 5 | 8灵石+10奥力哈钢条+10梣+3魔族水晶+5钢骑 |
帽 | 懒惰之帽 | 5 | 8灵石+10奥力哈钢条+10七叶树+3魔族水晶+20阿巴尼斯线 |
衣 | 贪婪之衣 | 5 | 8灵石+10奥力哈钢条+10七叶树+3魔族水晶+20阿巴尼斯线 |
袍 | 色欲之袍 | 5 | 8灵石+10奥力哈钢条+10七叶树+3魔族水晶+20阿巴尼斯线 |
鞋 | 暴食之鞋 | 5 | 8灵石+10奥力哈钢条+10七叶树+3魔族水晶+20阿巴尼斯线 |
灵石于格雷纳大陆通关奖励内开出,随机开出4-6颗灵石,配方兑换员在大厅内 |